LIGURIAN SEA AND NORTH-CENTRAL TYERRENIAN SEA
Art. 0100001
Nautic Chart of Istituto Idrografico della Marina, in SCALE 1: 100,000, printed on paper size 116 x 83 cm
Available
Availability over 7d
Product | ZONE | Worldwide sector | Range | Dimensions | Price list €(vat incl.) | Unit | Avail. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0100119 | ISOLA DEL GIGLIO | MAR LIGURE E TIRRENO CENTRO-SETTENTRIONALE | 20.000 | 58 X 83 CM | €26.66 | N | 1 |
0100909 | DA NIZZA A PIOMBINO COSTE DI FRANCIA E ITALIA | MAR LIGURE E TIRRENO CENTRO-SETTENTRIONALE | 250.000 | 116 X 83 CM | €38.77 | N | 1 |
0100007 | DA CAPO LINARO A ANZIO LINARO ARGENTARIO E SCOGLIO AFRICA | MAR LIGURE E TIRRENO CENTRO-SETTENTRIONALE | 100.000 | 116 X 83 CM | €38.77 | N | 1 |
0100003 | DA PORTOFINO A SAN ROSSORE | MAR LIGURE E TIRRENO CENTRO-SETTENTRIONALE | 100.000 | 116 X 83 CM | €38.77 | N | 1 |
0100116 | ISOLA DI CAPRAIA E GORGONA | MAR LIGURE E TIRRENO CENTRO-SETTENTRIONALE | 25.000 | 83 X 58 CM | €26.66 | N | 1 |
0100120 | LITORALE DI LIVORNO | MAR LIGURE E TIRRENO CENTRO-SETTENTRIONALE | 30.000 | 83 X 116 CM | €38.77 | N | 4 |
0100004 | DA S. ROSSORE AL CANALE DI PIOMBINO E ISOLE ELBA, CAPRAIA E GORGONA | MAR LIGURE E TIRRENO CENTRO-SETTENTRIONALE | 100.000 | 83 X 116 CM | €38.77 | N | 1 |
0100913 | DAL CANALE DI PIOMBINO A FIUMICINO E COSTA ORIENTALE DELLA CORSICA | MAR LIGURE E TIRRENO CENTRO-SETTENTRIONALE | 250.000 | 116 X 83 CM | €38.77 | N | 1 |
0100001 | DA CANNES A IMPERIA | MAR LIGURE E TIRRENO CENTRO-SETTENTRIONALE | 100.000 | 116 X 83 CM | €38.77 | N |
4
06/12/2024
Alert The date is purely indicative |
0100117 | ISOLA D’ELBA | MAR LIGURE E TIRRENO CENTRO-SETTENTRIONALE | 40.000 | 116 X 83 CM | €38.77 | N | 1 |
0100121 | LITORALE DA QUERCIANELLA A CECINA E SECCHE DI VADA | MAR LIGURE E TIRRENO CENTRO-SETTENTRIONALE | 30.000 | 83 X 116 CM | €38.77 | N | 1 |
0100005 | DAL CANALE DI PIOMBINO AL PROMONTORIO ARGENTARIO E SCOGLIO AFRICA | MAR LIGURE E TIRRENO CENTRO-SETTENTRIONALE | 100.000 | 116 X 83 CM | €38.77 | N | 1 |
0100122 | DA FOCE OMBRONE ALL’ARGENTARIO | MAR LIGURE E TIRRENO CENTRO-SETTENTRIONALE | 50.000 | 83 X 116 CM | €38.77 | N | 1 |
0100002 | DA IMPERIA A PORTOFINO | MAR LIGURE E TIRRENO CENTRO-SETTENTRIONALE | 100.000 | 116 X 83 CM | €38.77 | N | 1 |
0100118 | ISOLA DI GIANNUTRI, MONTECRISTO E PIANOSA | MAR LIGURE E TIRRENO CENTRO-SETTENTRIONALE | 25.000 | 83 X 58 CM | €26.66 | N | 1 |
0100006 | DAL PROMONTORIO ARGENTARIO A CAPO LINARO ARGENTARIO E SCOGLIO AFRICA | MAR LIGURE E TIRRENO CENTRO-SETTENTRIONALE | 100.000 | 116 X 83 CM | €38.77 | N | 1 |
Forniture nautiche italiane sells only to retailers and installers of the sector
How to became reseller?