Disponibile
Non disponibile
Prodotto Ø Carico di Rottura Rotolo Listino €(iva incl.) Unità Disp.
9005028 28 MM 11000 KG 100 MT 709,13 € N 4
9005018 18 MM 4350 KG 100 MT 257,87 € N 1
9005030 30 MM 12000 KG 100 MT 820,49 € N 1
9005020 20 MM 5650 KG 100 MT 328,19 € N 1
9005010 10 MM 1410 KG 200 MT 187,54 € N 1
9005040 40 MM 14000 KG 100 MT 1.406,54 € N 4
9005022 22 MM 6230 KG 100 MT 386,80 € N 1
9005012 12 MM 2050 KG 100 MT 128,94 € N 1
9005008 8 MM 900 KG 200 MT 105,49 € N 1
9005024 24 MM 7470 KG 100 MT 492,29 € N 1
9005014 14 MM 2600 KG 100 MT 169,96 € N 1
9005016 16 MM 3580 KG 100 MT 222,70 € N 4
9005026 26 MM 8960 KG 100 MT 586,06 € N 4

Forniture nautiche italiane vende solo a rivenditori E INSTALLATORI DEL SETTORE

Come diventare rivenditore?
Top