BATTERIE MASTEVOLT AGM
Art. 3941090
Grazie alla loro struttura, le batterie AGM possono essere scaricate rapidamente, e sono perciò adatte anche ad impianti dove sono richiesti alti picchi di corrente (ad esempio, avviamento motore). Poli conici a bullone. Perfetta per rimpiazzare batterie al piombo liquido. L’uso di piastre più spesse prolunga la durata della batteria. Può essere collegata a qualsiasi terminale batteria standard.
Disponibile
Non disponibile
Prodotto | Rif. Originale | Volt | Capacità | Corrente Max | Spunto (EN) -18° | Terminali | Polo | Dimensioni | Peso | Listino €(iva incl.) | Unità | Disp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3941095 | 62002250 | 12 | 225 AH | 63 A | 1080 A | M8 | +/- SX | 522X240X224 MM | 63,5 KG | 664,90 € | N | 4 su richiesta |
3941093 | 62001300 | 12 | 130 AH | 36 A | 940 A | M8 | + SX | 408X176X228 MM | 37,6 KG | 421,02 € | N | 4 su richiesta |
3941090 | 62000550 | 12 | 55 AH | 15,3 A | 400 A | M6 | + SX | 257X132X200 MM | 17 KG | 207,40 € | N | 4 su richiesta |
3941092 | 62000900 | 12 | 90 AH | 25,5 A | 570 A | M8 | + SX | 330X173X220 MM | 28 KG | 310,49 € | N | 4 su richiesta |
3941094 | 62001600 | 12 | 160 AH | 45 A | 870 A | M8 | + SX | 485X170X242 MM | 42,3 KG | 495,69 € | N | 4 su richiesta |
3941096 | 62002700 | 12 | 270 AH | 76,5 A | 1200 A | M8 | +/- SX | 522X268X226 MM | 73 KG | 790,56 € | N | 4 su richiesta |
3941091 | 62000700 | 12 | 70 AH | 19,5 A | 460 A | M8 | + SX | 348X167X178 MM | 21 KG | 254,49 € | N | 4 su richiesta |
Forniture nautiche italiane vende solo a rivenditori E INSTALLATORI DEL SETTORE
Come diventare rivenditore?