SICILIA
Art. 0100014
Carta nautica dell’Istituto Idrografico della Marina, in SCALA 1:100.000, stampata su foglio di dimensioni 83 x 116 cm
Disponibile
Non disponibile
Prodotto | ZONA | Settore | Scala | Dimensioni | Listino €(iva incl.) | Unità | Disp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0100917 | DA CAPO ROSSELLO AD AUGUSTA E ISOLE MALTESI | SICILIA | 250.000 | 116 X 83 CM | 38,77 € | N | 1 |
0100022 | DA CAPO S. CROCE A MESSINA E CAPO DELL’ARMI | SICILIA | 100.000 | 83 X 116 CM | 38,77 € | N | 1 |
0100016 | DA C. ZAFFERANO A C. RAMA E IS. DI USTICA | SICILIA | 100.000 | 83 X 116 CM | 38,77 € | N | 1 |
0100918 | DA AUGUSTA A PUNTA STILO E STRETTO DI MESSINA | SICILIA | 250.000 | 116 X 83 CM | 38,77 € | N | 1 |
0100138 | STRETTO DI MESSINA | SICILIA | 30.000 | 83 X 116 CM | 38,77 € | N | 1 |
0100017 | DA CAPO RAMA A MARSALA E ISOLE EGADI | SICILIA | 100.000 | 116 X 83 CM | 38,77 € | N | 1 |
0100014 | DA CAPO MILAZZO A CAPO D’ORLANDO E IS. EOLIE | SICILIA | 100.000 | 83 X 116 CM | 38,77 € | N | 4 |
0100020 | DA LICATA A MARINA DI AVOLA | SICILIA | 100.000 | 116 X 83 CM | 38,77 € | N | 4 |
0100915 | DA PUNTA LICOSA A CAPO D’ORLANDO E ISOLE EOLIE | SICILIA | 250.000 | 83 X 116 CM | 38,77 € | N | 1 |
0100916 | DA CEFALÙ A TRAPANI E ISOLE EGADI | SICILIA | 250.000 | 116 X 83 CM | 38,77 € | N | 1 |
0100021 | DA CAPO PASSERO A CAPO S. CROCE | SICILIA | 100.000 | 83 X 116 CM | 38,77 € | N | 4 |
0100015 | DA C. D’ORLANDO A C. ZAFFERANO | SICILIA | 100.000 | 116 X 83 CM | 38,77 € | N | 4 |
Forniture nautiche italiane vende solo a rivenditori E INSTALLATORI DEL SETTORE
Come diventare rivenditore?