SERIE STRIKER VIVID
Art. 5602725
Display con nuovi colori per una migliore lettura dello schermo e antenna Gps interna a 5 Hz sui sistemi GPS e GLONASS per rotte, tracce e salvataggio punti nave. Nessuna cartografia Compatibile. Ecoscandaglio in grado di utilizzare trasduttori con frequenze tra 50/70/200 khz (dipendenti dal trasduttore associato). Funzionalità Chirp ed elaborazione dell’immagine ad alta definizione con le funzionalità ClearVu (modelli Cv e Sv) e del SideVu (solo 7” Sv). Wi-Fi® Integrato sui modelli 7 e 9” per l’accesso ad ActiveCaptain™, ricevere Smart Notification di chiamate ed SMS direttamente sul display dello strumento, connettersi con la community ActiveCaptain. Quickdraw Contours vi permette di tracciare in totale autonomia le proprie batimetriche. Può essere alimentato solo a 12 Volt. Installazione su staffa a rilascio e ad Incasso.
Disponibile
Non disponibile
Prodotto | Modello | Display | TRASDUTTORE IN DOTAZIONE | COLLEGAMENTI | Dimensioni | Listino €(iva incl.) | Unità | Disp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5602729 | STRIKER VIVID 9SV | 9" 800X400 | GT52HW-TM CHIRP 150-240 KHZ + CV/SV 12PIN | NESSUNO | 282x165Hx60 | 713,96 € | N | 4 |
5602726 | STRIKER VIVID 5CV | 5" 800X400 | GT20-TM 77-200KHZ + CV 4PIN | NESSUNO | 188x126Hx54 | 367,17 € | N | 1 |
5602725 | STRIKER VIVID 4CV | 4,3" 272X480 | GT20-TM 77-200KHZ + CV 4PIN | NESSUNO | 98x174Hx45 | 203,98 € | N | 1 |
5602727 | STRIKER VIVID 7CV | 7" 800X400 | GT20-TM 77-200KHZ + CV 4PIN | NESSUNO | 235x140Hx58 | 489,56 € | N | 1 |
5602728 | STRIKER VIVID 7SV | 7" 800X400 | GT52HW-TM CHIRP 150-240 KHZ + CV/SV 12PIN | NESSUNO | 235x140Hx58 | 611,98 € | N | 1 |
Forniture nautiche italiane vende solo a rivenditori E INSTALLATORI DEL SETTORE
Come diventare rivenditore?