SERIE EAGLE
Art. 5605360
Sonar Migliorato: I nuovi modelli TripleShot™ HD e SplitShot™ HD offrono maggiore chiarezza e sensibilità, per una visione migliore nelle basse profondità.
Nuovo schermo: Eagle è dotato di uno schermo IPS che migliora risoluzione, chiarezza e visibilità, anche quando si indossano occhiali da sole polarizzati alla luce diretta del sole. Una nuova gamma di tavolozze di colori consente di adattare il display per una migliore visibilità, anche con condizioni variabili. Permette di vedere fino ad un angolo di 80° laterale e sopra/sotto.
Nuovo connettore: Twist-lock migliorato consente inoltre un’installazione e una rimozione semplici e affidabili, rendendo Eagle una soluzione portatile ideale per qualsiasi tipo di pesca.
Sonar a regolazione automatica: Trascorri più tempo a pescare e meno a rielaborare le impostazioni del sonar grazie al sonar a regolazione automatica Eagle, che ti assicura di ottenere sempre la migliore immagine sonar regolando automaticamente le impostazioni quando cambiano le condizioni di pesca.
Cartografia compatibile: C-Map Discover
Genesis Live: Per creare la vostra mappa personalizzata, per maggiori informazioni visita il sito www.genesismap.com
Nuovo schermo: Eagle è dotato di uno schermo IPS che migliora risoluzione, chiarezza e visibilità, anche quando si indossano occhiali da sole polarizzati alla luce diretta del sole. Una nuova gamma di tavolozze di colori consente di adattare il display per una migliore visibilità, anche con condizioni variabili. Permette di vedere fino ad un angolo di 80° laterale e sopra/sotto.
Nuovo connettore: Twist-lock migliorato consente inoltre un’installazione e una rimozione semplici e affidabili, rendendo Eagle una soluzione portatile ideale per qualsiasi tipo di pesca.
Sonar a regolazione automatica: Trascorri più tempo a pescare e meno a rielaborare le impostazioni del sonar grazie al sonar a regolazione automatica Eagle, che ti assicura di ottenere sempre la migliore immagine sonar regolando automaticamente le impostazioni quando cambiano le condizioni di pesca.
Cartografia compatibile: C-Map Discover
Genesis Live: Per creare la vostra mappa personalizzata, per maggiori informazioni visita il sito www.genesismap.com
Disponibile
Non disponibile
Prodotto | Modello | Display | TRASDUTTORE IN DOTAZIONE | CARTOGRAFIA | Listino €(iva incl.) | Unità | Disp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5605360 | EAGLE 4X | 4" (272X480) | BULLET SKIMMER | NO | 181,78 € | N | 1 |
5605369 | EAGLE 7 | 7" (800X480) | TRIPLESHOT HD | 5600740.32 5600740.33 | 669,78 € | N | 4 |
5605365 | EAGLE 7 | 7" (800X480) | NO | 5600740.32 5600740.33 | 511,18 € | N | 1 |
5605361 | EAGLE 5 | 5" (800X480) | NO | 5600740.32 5600740.33 | 352,58 € | N | 1 |
5605373 | COVER PER EAGLE 4X | - | - | - | 27,72 € | N | 1 |
5605362 | EAGLE 5 | 5" (800X480) | SPLITSHOT HD | 5600740.32 5600740.33 | 401,38 € | N | 1 |
5605370 | EAGLE 9 | 9" (1024X600) | NO | 5600740.32 5600740.33 | 730,78 € | N | 1 |
5605366 | EAGLE 7 | 7" (800X480) | SPLITSHOT HD | 5600740.32 5600740.33 | 559,98 € | N | 1 |
5605374 | COVER PER EAGLE 5 | - | - | - | 27,72 € | N | 1 |
5605363 | EAGLE 5 | 5" (800X480) | 83/200 HDI | 5600740.32 5600740.33 | 413,58 € | N | 1 |
5605371 | EAGLE 9 | 9" (1024X600) | 50/200 HDI | 5600740.32 5600740.33 | 791,78 € | N | 4 |
5605367 | EAGLE 7 | 7" (800X480) | 83/200 HDI | 5600740.32 5600740.33 | 572,18 € | N | 4 |
5605375 | COVER PER EAGLE 7 | - | - | - | 27,72 € | N | 1 |
5605364 | EAGLE 5 | 5" (800X480) | 50/200 HDI | 5600740.32 5600740.33 | 437,98 € | N | 1 |
5605372 | EAGLE 9 | 9" (1024X600) | TRIPLESHOT HD | 5600740.32 5600740.33 | 852,78 € | N | 1 |
5605368 | EAGLE 7 | 7" (800X480) | 50/200 HDI | 5600740.32 5600740.33 | 596,58 € | N | 1 |
5605376 | COVER PER EAGLE 9 | - | - | - | 29,94 € | N | 1 |
Forniture nautiche italiane vende solo a rivenditori E INSTALLATORI DEL SETTORE
Come diventare rivenditore?